TÌNH HÌNH CHĂN NUÔI CẢ NƯỚC NĂM 2019

Chăn nuôi đã có sự chuyển biến rõ nét về tổ chức sản xuất, chăn nuôi trang trại, gia trại, tập trung theo chuỗi khép kín, ứng dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến, công nghệ cao được mở rộng; nhiều mô hình chăn nuôi hữu cơ đã hình thành và đang được phổ biến, nhân rộng. Bộ và các địa phương chỉ đạo cơ cấu lại vùng chăn nuôi theo hướng chuyển từ chăn nuôi nhỏ lẻ, phân tán sang quy mô lớn, theo chuỗi; duy trì chăn nuôi nông hộ nhưng phải áp dụng khoa học công nghệ. Nhiều doanh nghiệp đã đầu tư vào lĩnh vực chăn nuôi, áp dụng CNC hoặc chăn nuôi theo chuỗi, khép kín từ con giống, vật tư đầu vào đến sản xuất và chế biến, tiêu thụ. Phát triển mạnh sản xuất thức ăn chăn nuôi công nghiệp từng bước chủ động đầu vào cho lĩnh vực chăn nuôi.

Các địa phương đã chỉ đạo xây dựng được nhiều mô hình liên kết, như sản xuất thịt lợn theo chuỗi khép kín phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu ở TP. Hà Nội, Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Đồng Nai và TP. Hồ Chí Minh… Nhiều công ty, tập đoàn lớn như Tập đoàn TH, DABACO, Masan, Thái Dương, Hoà Phát,.. đã đầu tư mạnh vào lĩnh vực chăn nuôi, xây dựng các trang trại tập trung áp dụng công nghệ cao hoặc chăn nuôi khép kín từ giống, vật tư đầu vào đến sản xuất và tiêu thụ. Đầu năm bị ảnh hưởng của đợt rét đậm, nhưng do chuẩn bị phòng, chống tốt nên thiệt hại không đáng kể; thị trường tiêu thụ và giá các sản phẩm thịt bò, gia cầm ổn định. Một số sản phẩm chăn nuôi đã xuất khẩu được sang những thị trường có yêu cầu cao về chất lượng và kiểm soát vệ sinh ATTP.

Nhờ vậy, chăn nuôi bò, gia cầm đều tăng: Đàn gia cầm phát triển tốt, sản lượng đạt gần 1,3 triệu tấn, tăng 15%; sản lượng thịt bò ước đạt 0,35 triệu tấn, tăng 4,4%; sản lượng trứng ước đạt 13,0 tỷ quả, tăng 12%. Riêng chăn nuôi lợn gặp khó khăn do dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP) lây lan trên diện rộng và xảy ra ở nhiều địa phương trên cả nước (tổng số lợn tiêu hủy khoảng 5,9 triệu con với trọng lượng 337,8 nghìn tấn, chiếm 8,9% tổng sản lượng thịt cả nước); đàn lợn giảm khoảng 26,8% so với cùng thời điểm năm 2018; sản lượng thịt lợn cả năm khoảng 3,3 triệu tấn, giảm 13,5% so với năm 2018. Đến nay, DTLCP tại nhiều địa phương từng bước được kiểm soát, số lượng lợn tiêu hủy giảm nhiều, hiện giá thịt lợn hơi đang tăng mạnh nên nhiều địa phương chủ động tái đàn nhưng được kiểm soát chặt chẽ nhằm hạn chế bùng phát và lây lan dịch bệnh trên đàn lợn.

Trung ương Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã đặc biệt quan tâm, chỉ đạo rất cụ thể và sát sao; Bộ Nông nghiệp và PTNT, các Bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố đã triển khai quyết liệt. Đã có trên 50 văn bản chỉ đạo, hướng dẫn phòng, chống bệnh DTLCP. Thủ tướng, Phó Thủ tướng Chính phủ đã chủ trì, chỉ đạo tại 05 Hội nghị về phòng, chống bệnh DTLCP và trực tiếp đến cơ sở để kiểm tra và chỉ đạo tổ chức công tác phòng, chống bệnh DTLCP. Bộ đã tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo để quán triệt các giải pháp phòng, chống dịch bệnh. phối hợp với các tổ chức quốc tế (OIE, FAO) và các nước hỗ trợ Việt Nam trong phòng, chống dịch bệnh và tổ chức nghiên cứu vắc xin DTLCP… Qua đó, đã giảm thiệt hại ở mức thấp nhất do dịch bệnh; một số trại chăn nuôi đẩy mạnh các biện pháp an toàn sinh học, sử dụng chế phẩm tăng cường sức đề kháng; người chăn nuôi quan tâm áp dụng có hiệu quả các biện pháp an toàn sinh học và vệ sinh phòng bệnh; nhiều địa phương đã chủ động cho tái đàn. Chính sách hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh DTLCP thực hiện theo các Quyết định: số 793/QĐ-TTg ngày 27/6/2019, số 716/QĐ-TTg ngày 12/6/2019. Chính phủ đã bố trí ngân sách hơn 5.000 tỷ đồng để hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh.

Cả năm sản lượng thịt hơi đạt 5,0 triệu tấn, giảm 6,2%; sản lượng sữa tươi 1,03 triệu tấn, tăng 10%. Trong đó thể hiện rõ xu hướng chuyển đổi cơ cấu về chất: Tỷ lệ bò lai tăng lên 64,7% (năm 2015 chỉ đạt 56,7%), đàn bò sữa tăng lên 367 ngàn con.  

NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHÍNH

– Đẩy mạnh cơ cấu lại ngành chăn nuôi trên cơ sở điều chỉnh Chiến lược phát triển chăn nuôi; chuyển dịch cơ cấu đàn vật nuôi theo hướng tăng tỷ trọng gia cầm (trọng tâm là tăng gà lông màu, vịt đẻ trứng) và gia súc lớn, tạo sản phẩm an toàn; tiến tới xuất khẩu một số sản phẩm chăn nuôi có tiềm năng.

– Phát triển chăn nuôi trang trại, duy trì chăn nuôi nông hộ nhưng theo hình thức hữu cơ truyền thống; mở rộng chăn nuôi áp dụng VietGAP; khuyến khích tổ chức sản xuất khép kín, liên kết giữa các khâu trong chuỗi giá trị để cắt giảm chi phí, tăng hiệu quả và giá trị gia tăng. Tỷ lệ gia súc được chăn nuôi theo hình thức trang trại, công nghiệp đạt 41 – 43%, gia cầm đạt 50 – 55%; số lượng gà được nuôi theo quy trình VietGAP đạt 19 – 20%, lợn đạt 5,5 – 5,8%. – Tiếp tục phát triển giống vật nuôi chất lượng cao phục vụ sản xuất; ưu tiên nhập khẩu giống tốt, chọn tạo đàn giống thích hợp cho mỗi vùng sinh thái; tiếp tục cải tạo nâng cao tầm vóc đàn bò, nạc hóa đàn lợn…; lai tạo và công bố một số tổ hợp lai gà thả vườn có năng suất, chất lượng cao, chi phí thức ăn thấp, lựa chọn và phát triển các giống gà đặc sản gắn với từng vùng miền; phổ biến rộng rãi các giống thủy cầm lai chuyên thịt hoặc chuyên trứng.

– Duy trì sản xuất thức ăn chăn nuôi công nghiệp; tăng cường quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng thức ăn chăn nuôi (trọng tâm là quản lý các chất chính và chất cấm sử dụng trong thức ăn chăn nuôi), giảm chi phí sản xuất, an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường. Đối với chăn nuôi nông hộ cần phổ biến cách thức sử dụng thức ăn chăn nuôi hiệu quả an toàn, khuyến khích người dân tận dụng lao động tự phối trộn thức ăn.

– Công tác thú y: Kiểm soát tốt dịch bệnh cho gia súc, gia cầm, trọng tâm là bệnh dịch tả lợn Châu Phi; tăng cường hoạt động kiểm dịch thú y, tổ chức kiểm soát ngăn chặn buôn bán, vận chuyển trái phép gia súc, gia cầm… qua biên giới. Đẩy mạnh kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y tại các cơ sở chăn nuôi, giết mổ, sơ chế sản phẩm động vật và giám sát tồn dư hóa chất, ô nhiễm vi sinh vật trong thịt, trứng, sữa và mật ong; xây dựng, cơ sở chăn nuôi an toàn dịch bệnh…

Phấn đấu đạt tốc độ tăng giá trị sản xuất trên 3,4%, giá trị gia tăng trên 3,2%. Tổng đàn bò đạt 5.950 nghìn con, đàn lợn đạt 27,25 triệu con, đàn gia cầm đạt 496,5 triệu con; sản lượng thịt hơi các loại đạt 5,3 triệu tấn; sản lượng trứng các loại khoảng 14,15 tỷ quả tăng 7,6%; sản lượng sữa đạt trên 1,15 triệu tấn tăng 9,6%; sản lượng mật ong là 27,5 nghìn tấn tăng 10,9%; sản lượng thức ăn chăn nuôi công nghiệp quy đổi đạt trên 17,5 triệu tấn, tăng 9,4% so với năm 2019. Kim ngạch xuất khẩu các sản phẩm chăn nuôi trên 0,7 tỷ USD.

THỊ TRƯỜNG CHĂN NUÔI

Heo Gà lông màu Gà lông trắng Vịt siêu thịt
03/01/13 43.000 47.000 32.000 50.000
07/01/13 43.000 47.000 32.000 48.000
09/01/13 44.000 47.000 33.000 48.000
11/01/13 43.000 49.000 32.000 48.000
14/01/13 43.000 49.000 32.000 48.000
15/01/13 43.000 49.000 32.000 48.000
16/01/13 43.500 48.000 32.000 48.000
17/01/13 43.500 50.000 32.000 51.000
18/01/13 43.500 52.000 32.000 51.000
21/01/13 43.500 52.000 32.000 51.000
23/01/13 43.500 52.000 32.000 51.000
25/01/13 43.500 52.000 27.000 48.000
28/01/13 43.500 52.000 27.000 48.000
30/01/13 43.500 52.000 24.000 48.000
31/01/13 43.500 52.000 24.000 48.000
01/02/13 43.500 48.000 24.000 48.000
04/02/13 42.000 46.000 24.000 46.000
06/02/13 42.000 46.000 24.000 46.000
19/02/13 41.000 49.000 32.500 44.000
22/02/13 41.000 51.000 32.500 41.000
25/02/13 41.000 51.000 35.000 41.000
28/02/13 40.000 51.000 35.000 41.000
04/03/13 40.000 46.000 33.000 39.000
06/03/13 39.000 42.000 31.000 37.000
09/03/13 38.000 40.000 31.000 35.000
12/03/13 38.000 38.000 35.000 37.000
15/03/13 38.000 35.000 33.500 37.000
18/03/13 38.000 34.000 35.500 37.000
22/03/13 38.000 36.000 35.500 37.000
26/03/13 38.000 37.000 36.500 35.000
29/03/13 38.000 39.000 37.500 35.000
02/04/13 38.000 37.500 38.500 35.000
05/04/13 39.000 39.000 38.500 35.000
10/04/13 39.000 40.000 38.500 35.000
16/04/13 38.000 44.000 37.000 35.000
21/04/13 38.000 44.000 37.000 35.000
24/04/13 38.000 43.000 38.000 35.000
26/04/13 38.000 43.000 28.000 35.000
02/05/13 38.000 40.000 20.000 32.000
06/05/13 38.000 37.000 19.000 31.000
08/05/13 38.000 37.000 19.000 30.000
13/05/13 38.000 36.000 20.000 30.000
16/05/13 38.000 33.000 22.000 30.000
20/05/13 38.000 29.000 18.000 30.000
24/05/13 40.500 29.000 16.000 30.000
27/05/13 40.500 28.000 17.000 31.500
31/05/13 40.500 28.000 21.000 31.500
03/06/13 40.500 28.000 22.000 31.500
04/06/13 40.500 28.000 26.000 31.500
07/06/13 42.000 28.000 28.000 34.000
12/06/13 42.000 28.000 28.000 34.000
18/06/13 42.000 28.000 27.000 34.000
21/06/13 40.500 27.000 23.000 34.000
25/06/13 41.000 27.000 27.000 38.000
28/06/13 41.000 26.000 26.000 40.000
01/07/13 41.000 26.000 26.000 40.000
07/07/13 40.000 28.000 31.000 40.000
10/07/13 40.000 28.000 31.000 40.000
12/07/13 40.000 32.000 32.000 40.000
16/07/13 40.000 33.000 32.000 40.000
19/07/13 40.000 40.000 35.000 40.000
22/07/13 41.500 38.000 35.000 45.000
24/07/13 41.500 36.000 35.000 45.000
26/07/13 42.000 35.000 35.000 45.000
30/07/13 43.000 34.000 35.000 46.000
02/08/13 43.000 34.000 31.000 46.000
05/08/13 44.000 36.000 32.000 50.000
08/08/13 44.000 38.000 32.000 50.000
13/08/13 44.000 40.000 32.000 48.000
16/08/13 44.000 44.000 32.000 48.000
20/08/13 45.000 45.000 32.000 48.000
23/08/13 46.000 45.000 32.000 48.000
26/08/13 46.000 43.000 32.000 51.000
30/08/13 47.000 40.000 32.000 51.000
04/09/13 47.000 40.000 33.000 51.000
06/09/13 47.000 40.000 33.000 49.000
09/09/13 46.000 42.000 34.000 49.000
13/09/13 46.000 42.000 34.000 50.000
17/09/13 46.000 42.000 34.000 50.000
20/09/13 46.000 40.000 37.000 50.000
23/09/13 46.000 41.000 38.500 48.000
26/09/13 47.000 41.000 35.000 48.000
02/10/13 46.000 43.000 37.000 46.000
04/10/13 46.000 45.000 37.000 46.000
08/10/13 47.000 45.000 37.000 47.000
11/10/13 47.000 45.000 37.000 47.000
14/10/13 47.000 46.000 38.000 42.000
17/10/13 47.000 46.000 38.000 42.000
18/10/13 47.000 45.000 38.000 41.000
22/10/13 47.000 44.000 34.000 39.000
25/10/13 46.000 44.000 34.000 39.000
28/10/13 46.000 44.000 31.000 36.000
01/11/13 46.000 43.000 30.000 36.000
04/11/13 47.500 42.000 29.000 35.000
08/11/13 48.000 39.000 27.000 35.000
12/11/13 48.000 39.000 27.000 35.000
15/11/13 47.000 38.000 23.000 35.000
19/11/13 47.000 38.000 23.000 35.000
22/11/13 47.000 38.000 27.000 35.000
28/11/13 48.500 38.000 30.000 33.000
02/12/13 48.500 38.000 30.000 33.000
05/12/13 50.000 44.000 30.000 33.000
11/12/13 50.000 40.000 27.000 33.000
17/12/13 50.000 39.000 25.000 32.000
20/12/13 50.000 39.000 25.000 32.000
24/12/13 49.000 38.000 26.000 31.000
27/12/13 49.000 38.000 29.000 34.000
30/12/13 49.000 35.000 29.000 34.000
07/01/14 49.000 35.000 23.000 33.000
09/01/14 51.000 35.000 19.000 33.000
13/01/14 51.000 32.000 20.000 35.000
15/01/14 51.000 31.000 18.000 34.000
17/01/14 49.500 35.000 19.000 34.000
21/01/14 48.500 37.000 17.000 32.000
24/01/14 48.500 39.000 22.000 33.000
07/02/14 47.500 37.000 16.000 33.000
11/02/14 47.500 37.000 26.000 33.000
14/02/14 47.500 32.000 31.000 33.000
18/02/14 46.500 31.000 33.000 34.000
21/02/14 47.500 30.000 34.000 34.000
25/02/14 48.500 27.000 31.000 33.000
28/02/14 49.000 26.000 25.000 32.000
04/03/14 49.000 26.000 29.000 32.000
05/03/14 51.000 26.000 29.000 33.500
07/03/14 51.000 23.000 31.500 33.500
11/03/14 51.000 28.000 33.000 33.500
14/03/14 52.500 30.500 30.500 33.500
18/03/14 51.500 31.500 28.500 33.500
21/03/14 51.500 33.000 28.500 33.500
22/03/14 51.500 33.000 28.500 33.500
25/03/14 51.500 34.000 32.500 35.000
28/03/14 51.500 38.000 32.500 33.500
01/04/14 52.500 33.000 27.000 37.000
04/04/14 52.500 34.000 27.000 37.000
08/04/14 53.000 37.000 28.000 43.000
11/04/14 53.000 38.000 29.500 43.000
15/04/14 54.000 38.000 26.500 43.000
18/04/14 54.000 40.000 27.500 43.000
22/04/14 55.000 42.000 25.500 38.000
25/04/14 55.000 42.000 25.500 38.000
29/04/14 54.500 42.000 26.500 38.000
06/05/14 55.000 43.500 29.500 39.000
09/05/14 55.000 42.500 30.500 37.000
13/05/14 54.000 42.500 32.500 37.000
16/05/14 55.000 43.500 33.000 37.000
20/05/14 56.500 46.000 34.500 39.000
23/05/14 56.500 49.000 36.500 39.000
27/05/14 56.500 49.000 36.500 39.000
30/05/14 56.500 50.000 36.500 41.000
03/06/14 56.600 51.000 37.000 43.000
06/06/14 56.500 51.000 37.000 43.000
10/06/14 56.500 49.000 39.000 43.000
13/06/14 56.500 48.000 39.000 43.000
20/06/14 56.000 43.000 38.000 45.000
24/06/14 56.000 39.000 37.000 45.000
27/06/14 55.000 38.000 37.000 45.000
01/07/14 55.000 36.000 35.500 45.000
04/07/14 55.000 35.000 35.500 45.000
08/07/14 55.000 34.000 31.500 45.000
11/07/14 55.000 36.000 27.000 52.000
15/07/14 55.000 38.000 28.000 52.000
18/07/14 55.000 40.000 27.000 54.000
22/07/14 55.000 42.000 27.000 56.000
25/07/14 55.000 42.000 27.000 56.000
29/07/14 55.000 43.000 31.000 56.000
01/08/14 55.000 43.000 34.000 56.000
05/08/14 55.000 44.000 36.000 56.000
08/08/14 55.000 44.000 35.000 56.000
12/08/14 55.000 43.000 36.000 54.000
15/08/14 55.000 41.000 36.000 54.000
19/08/14 55.000 41.000 34.500 54.000
26/08/14 55.000 37.000 34.000 54.000
29/08/14 55.000 36.000 34.000 55.000
02/09/14 55.000 39.000 34.000 55.000
05/09/14 55.000 39.000 26.000 54.000
09/09/14 55.000 40.000 27.000 54.000
12/09/14 55.000 40.500 29.000 52.000
16/09/14 55.000 41.000 30.000 50.000
19/09/14 55.000 41.000 30.000 40.000
23/09/14 55.000 43.000 31.500 37.000
26/09/14 54.000 44.000 31.500 36.000
30/09/14 54.000 44.000 31.500 35.000
03/10/14 53.000 44.000 33.500 35.000
07/10/14 53.000 44.000 35.500 35.000
10/10/14 53.000 45.000 35.500 35.000
14/10/14 53.000 45.000 36.000 35.000
17/10/14 53.000 46.000 36.000 35.000
21/10/14 52.000 46.000 35.500 35.000
27/10/14 51.500 46.000 31.000 32.000
04/11/14 51.000 42.000 26.000 32.000
11/11/14 50.000 40.000 27.500 30.000
18/11/14 50.000 40.000 28.000 30.000
25/11/14 48.500 41.000 30.500 29.000
02/12/14 48.000 43.000 27.500 34.000
09/12/14 48.000 36.500 26.000 34.000
16/12/14 48.500 36.000 25.000 41.000
23/12/14 48.500 32.000 24.000 36.000
30/12/14 48.000 35.000 23.500 36.000
06/01/15 48.000 36.000 23.000 37.000
13/01/15 48.000 37.000 26.500 37.000
20/01/15 48.000 37.000 28.500 39.000
27/01/15 47.500 36.000 27.500 39.000
03/02/15 47.000 38.000 23.000 40.000
10/02/15 46.000 40.000 24.500 37.000
17/02/15 46.000 41.000 23.500 37.000
24/02/15 46.000 44.000 24.500 40.000
03/03/15 47.000 43.000 27.500 40.000
10/03/15 47.500 45.000 27.000 40.000
17/03/15 48.000 46.000 23.500 40.000
24/03/15 48.500 47.000 20.500 43.000
31/03/15 48.500 47.000 26.000 41.000
07/04/15 48.500 47.000 27.500 41.000
14/04/15 48.500 46.000 29.500 41.000
21/04/15 48.500 47.000 27.500 41.000
28/04/15 47.500 50.000 23.000 41.000
05/05/15 47.500 51.000 24.500 42.000
12/05/15 47.500 51.000 21.050 40.000
19/05/15 47.000 49.000 26.500 40.000
26/05/15 47.000 49.000 27.000 40.000
02/06/15 47.500 49.000 28.000 40.000
09/06/15 47.000 48.000 23.500 41.000
16/06/15 47.500 45.000 20.500 40.000
23/06/15 46.500 47.000 22.500 41.000
30/06/15 46.000 46.000 22.500 40.000
07/07/15 46.000 43.000 24.000 35.000
14/07/15 46.500 39.000 24.500 35.000
21/07/15 47.500 33.500 22.500 34.000
28/07/15 47.500 33.500 22.500 34.000
04/08/15 47.000 34.000 20.000 35.000
11/08/15 46.500 29.000 19.500 34.000
18/08/15 45.500 22.000 23.000 36.000
25/08/15 45.500 35.000 23.500 36.000
01/09/15 45.500 33.000 24.000 36.000
08/09/15 46.000 28.000 24.500 35.500
15/09/15 45.500 27.000 26.500 35.000
22/09/15 45.000 29.000 28.000 35.000
29/09/15 44.000 30.000 29.500 35.000
06/10/15 45.000 29.000 29.500 35.000
13/10/15 45.000 30.000 26.500 35.000
20/10/15 45.000 30.000 26.000 32.000
27/10/15 45.000 32.000 27.000 31.000
03/11/15 45.000 32.000 26.000 31.000
10/11/15 45.500 33.000 24.500 31.000
17/11/15 45.500 33.000 20.500 34.000
24/11/15 45.500 34.000 21.500 34.000
01/12/15 46.000 35.000 17.500 34.000
08/12/15 47.000 37.000 19.000 34.000
15/12/15 47.000 37.000 17.000 34.000
22/12/15 47.000 35.000 16.500 39.000
29/12/15 46.000 38.000 19.000 39.000
05/01/16 46.000 40.000 23.500 42.000
12/01/16 45.500 38.000 25.000 41.000
19/01/16 45.000 37.000 25.000 43.000
26/01/16 41.000 35.000 26.500 43.000
02/02/16 40.000 35.000 28.500 40.000
09/02/16 40.000 35.000 28.500 40.000
16/02/16 44.000 38.000 31.000 41.000
23/02/16 45.000 35.000 30.000 34.000
01/03/16 43.000 31.000 24.500 28.000
08/03/16 43.000 30.000 22.000 28.000
15/03/16 44.000 28.000 24.000 30.000
22/03/16 47.000 26.000 27.000 33.000
29/03/16 48.000 32.000 27.000 33.000
05/04/16 49.000 33.000 26.500 37.000
12/04/16 50.000 38.000 27.500 33.000
19/04/16 51.000 39.000 28.000 30.000
26/04/16 52.500 41.000 28.000 30.000
03/05/16 53.500 40.000 27.500 30.000
10/05/16 54.000 40.000 23.500 30.000
17/05/16 50.000 41.000 25.000 38.000
24/05/16 50.500 39.000 25.500 38.000
31/05/16 49.500 37.000 27.500 41.000
07/06/16 48.500 36.000 26.500 41.000
14/06/16 48.500 36.000 27.000 38.000
21/06/16 47.500 36.000 23.000 37.000
28/06/16 47.500 36.000 24.000 38.000
05/07/16 47.500 36.000 25.000 38.000
12/07/16 47.500 35.000 25.000 38.000
19/07/16 42.500 35.000 25.000 38.000
26/07/16 46.500 36.000 22.000 38.000
02/08/16 45.000 36.000 20.000 38.000
09/08/16 46.000 35.000 20.500 38.000
16/08/16 46.500 35.000 23.000 50.000
23/08/16 46.500 29.000 26.000 50.000
30/08/16 46.500 28.000 26.000 50.000
06/09/16 47.000 30.000 26.000 50.000
13/09/16 47.500 35.000 26.000 50.000
20/09/16 46.000 34.500 21.000 46.000
27/09/16 46.000 35.000 23.000 46.000
04/10/16 44.500 35.000 24.000 45.000
11/10/16 43.000 35.000 24.000 45.000
18/10/16 42.000 35.000 23.000 45.000
25/10/16 41.000 35.000 23.000 45.000
01/11/16 41.000 36.000 22.000 32.000
08/11/16 40.500 35.000 22.000 32.000
15/11/16 42.000 36.000 22.000 32.000
22/11/16 41.500 37.000 24.000 32.000
30/11/16 40.500 41.000 21.500 37.000
06/12/16 39.500 40.000 20.500 31.000
13/12/16 39.500 40.000 20.500 34.000
20/12/16 38.500 40.000 20.500 34.000
27/12/16 37.500 43.000 22.000 34.000
03/01/17 32.000 43.000 24.000 40.000
10/01/17 34.000 42.000 24.000 40.000
17/01/17 33.000 42.000 26.000 39.000
24/01/17 31.000 40.000 26.000 39.000
31/01/17 31.000 39.000 27.000 40.000
07/02/17 35.000 34.000 24.000 41.000
14/02/17 34.000 26.000 18.000 30.000
21/02/17 35.000 26.000 17.000 30.000
28/02/17 35.000 25.000 19.000 28.000
07/03/17 34.000 21.000 26.500 28.000
14/03/17 32.000 26.000 29.500 28.000
21/03/17 31.000 30.000 31.000 32.000
28/03/17 30.000 29.000 33.000 36.000
04/04/17 30.000 28.000 35.000 37.000
11/04/17 30.000 32.000 35.000 34.000
18/04/17 28.000 34.000 35.000 34.000
25/04/17 26.000 30.500 24.000 28.000
02/05/17 25.000 30.000 23.000 28.000
09/05/17 26.500 31.000 25.000 32.000
16/05/17 26.000 30.000 26.500 34.000
23/05/17 26.000 30.000 26.500 34.000
30/05/17 25.000 28.000 24.500 34.000
06/06/17 26.000 30.000 25.500 34.000
13/06/17 26.000 25.000 25.500 32.000
20/06/17 26.000 25.000 23.000 33.000
27/06/17 25.000 22.500 24.000 33.000
04/07/17 25.000 23.000 23.500 33.000
11/07/17 28.000 25.000 26.000 33.000
18/07/17 42.000 24.000 26.500 27.000
25/07/17 38.000 29.000 26.000 28.000
01/08/17 37.000 30.000 25.000 35.000
08/08/17 35.000 32.000 24.500 35.000
15/08/17 33.500 33.000 25.000 35.000
22/08/17 32.000 33.000 28.000 34.000
29/08/17 31.000 33.000 29.000 41.000
05/09/17 32.000 35.000 29.000 41.000
12/09/17 32.000 37.000 24.000 41.000
19/09/17 31.000 37.000 24.000 43.000
26/09/17 31.000 38.000 24.000 43.000
03/10/17 30.000 39.000 23.000 43.000
10/10/17 29.000 40.000 21.000 43.000
17/10/17 29.000 43.000 21.000 37.000
24/10/17 28.000 40.000 21.000 37.000
31/10/17 29.000 39.000 23.000 37.000
07/11/17 29.000 34.000 25.000 37.000
14/11/17 28.000 34.000 26.000 37.000
21/11/17 28.000 34.000 30.000 37.000
28/11/17 27.000 34.000 30.000 37.000
05/12/17 27.000 33.000 31.000 34.000
12/12/17 28.000 32.000 27.000 34.000
19/12/17 30.000 38.000 27.000 34.000
26/12/17 30.000 40.000 27.000 33.000
02/01/18 31.000 41.000 28.000 33.000
09/01/18 31.000 42.000 27.000 34.000
16/01/18 31.000 44.000 28.000 34.000
23/01/18 31.000 45.000 33.000 34.000
30/01/18 31.000 41.000 34.000 34.000
06/02/18 32.000 40.000 35.000 34.000
13/02/18 32.000 33.000 34.000 34.000
20/02/18 32.000 33.000 34.000 34.000
27/02/18 31.500 32.000 31.000 33.000
06/03/18 29.500 32.000 20.000 32.000
13/03/18 29.000 32.000 19.000 32.000
20/03/18 29.000 35.000 23.000 31.000
27/03/18 29.000 36.000 25.000 31.000
03/04/18 29.000 36.000 25.000 36.000
10/04/18 37.500 39.000 29.000 36.000
17/04/18 38.000 40.000 28.000 36.000
24/04/18 38.500 40.000 25.000 41.000
01/05/18 39.500 39.000 21.000 41.000
08/05/18 42.500 40.000 26.000 41.000
15/05/18 46.000 37.000 28.000 42.000
22/05/18 48.000 33.000 29.000 42.000
29/05/18 48.000 31.000 28.000 42.000
05/06/18 49.000 31.000 28.000 42.000
12/06/18 47.000 29.000 25.000 42.000
19/06/18 46.000 30.000 29.000 42.000
26/06/18 47.000 30.000 30.000 42.000
03/07/18 47.000 30.000 31.000 42.000
10/07/18 48.000 29.000 31.000 42.000
17/07/18 48.000 30.000 30.000 42.000
24/07/18 49.500 33.000 34.000 47.000
31/07/18 51.000 33.000 32.000 47.000
07/08/18 51.000 29.000 33.000 44.000
14/08/18 51.000 30.000 30.000 45.000
21/08/18 51.500 31.500 27.000 44.000
28/08/18 51.500 33.000 23.000 45.000
04/09/18 51.500 33.000 23.000 43.000
11/09/18 52.000 32.000 21.000 41.000
18/09/18 52.000 33.000 22.000 40.000
25/09/18 52.000 33.000 22.000 40.000
02/10/18 53.500 38.000 27.000 38.000
09/10/18 53.000 38.000 26.000 37.000
16/10/18 52.000 39.000 25.000 37.000
23/10/18 52.000 40.000 24.000 37.000
30/10/18 51.000 42.000 24.000 36.000
06/11/18 50.000 41.000 24.000 37.000
13/11/18 51.000 41.000 24.000 36.000
20/11/18 51.000 41.000 24.500 36.000
27/11/18 50.000 39.000 25.000 36.000
04/12/18 50.000 34.000 31.000 36.000
11/12/18 50.000 33.000 34.000 36.000
18/12/18 49.000 34.000 35.000 37.000
25/12/18 49.000 34.000 35.000 37.000
01/01/19 49.000 33.000 35.000 37.000
08/01/19 49.000 33.000 35.000 36.000
15/01/19 50.000 34.000 35.000 37.000
22/01/19 49.000 34.000 39.000 40.000
29/01/19 49.000 34.000 29.000 40.000
05/02/19 51.000 38.000 27.000 39.000
12/02/19 52.000 38.000 26.000 39.000
19/02/19 53.000 38.000 27.000 39.000
26/02/19 51.000 36.000 27.000 39.000
05/03/19 49.000 33.000 24.000 39.000
12/03/19 46.000 31.000 26.000 39.000
19/03/19 41.000 29.000 29.000 39.000
26/03/19 38.000 33.000 36.000 41.000
02/04/19 42.500 39.000 26.000 43.000
09/04/19 44.500 41.000 27.000 49.000
16/04/19 45.000 45.000 26.000 49.000
23/04/19 42.000 48.000 24.000 49.000
30/04/19 42.000 48.000 24.000 49.000
07/05/19 38.000 46.000 19.000 51.000
14/05/19 37.000 46.000 17.000 43.000
21/05/19 35.000 44.000 23.000 43.000
28/05/19 32.000 38.000 25.000 43.000
04/06/19 32.500 34.000 27.000 43.000
11/06/19 36.000 37.000 24.000 39.000
18/06/19 34.500 36.000 25.000 40.000
25/06/19 31.000 35.000 25.000 41.000
02/07/19 31.000 40.000 27.000 42.000
09/07/19 31.000 40.000 27.000 42.000
16/07/19 32.000 35.000 26.000 42.000
23/07/19 32.000 40.000 23.000 42.000
30/07/19 33.000 40.000 26.000 42.000
06/08/19 34.000 40.000 25.000 42.000
13/08/19 39.500 40.000 24.000 42.000
20/08/19 41.000 38.000 19.000 42.000
27/08/19 42.000 38.000 18.000 42.000
03/09/19 43.000 38.000 21.000 42.000
10/09/19 40.000 33.000 16.000 36.000
17/09/19 40.000 30.000 14.000 33.000
24/09/19 41.000 27.000 22.000 32.000
01/10/19 47.000 27.000 24.000 32.000
08/10/19 55.000 24.000 16.000 32.000
15/10/19 60.000 24.000 22.000 32.000
22/10/19 56.000 27.000 25.000 30.000
29/10/19 56.000 34.000 24.000 33.000
05/11/19 61.000 34.000 24.000 33.000
12/11/19 67.000 34.000 27.000 30.000
